偉業計量再出新品,伟业25種不同規格濃度的液强化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液強勢來襲。
產品列表如下:
商品編號 | 商品名稱 | 規格 |
BWZ6952-2016 | 水質化學需氧量(標樣) | 20mL,势袭20μg/mL; |
BWR3015-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,10mg/L; |
BWZ6612-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,10mg/L; |
BWZ6613-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,20mg/L; |
BWR3016-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,20μg/mL; |
BWZ6636-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,30mg/L; |
BWR3017-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,50mg/L; |
BWZ8129-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 500mL,50mg/L; |
BWZ6572-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,100mg/L; |
BWZ6915-2016 | 化學需氧量(耗氧量COD)標準溶液 | 100mL,100μg/mL; |
BWZ8153-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 500mL,150μg/mL; |
BWZ6614-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,200μg/mL; |
BWZ6702-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 100mL,200μg/mL; |
BWR3075-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,250μg/mL; |
BWZ6815-2016 | 化學需氧量(耗氧量COD)標準溶液 | 100mL,300mg/L; |
BWZ6615-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,500μg/mL; |
BWJ4165-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD溶液標準物質 | 100mL,500μg/mL; |
BWZ8154-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 500mL,500μg/mL; |
BWZ6677-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,1000μg/mL; |
BWR3018-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,1500mg/L; |
BWR3019-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,2000mg/L; |
BWR3020-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,5000mg/L; |
BWR3066-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 100mL,5000μg/mL; |
BWR3021-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,10000mg/L; |
BWR3022-2016 | 化學需氧量(耗氧量)COD標準溶液 | 50mL,20000mg/L; |
檢測方法如下:
選擇400mg/L、500mg/L兩種COD標準溶液和720mg/L樣品溶液進行檢測。定方
準備4個試管,法解分別為空白試管、伟业試管1、液强試管2和試管3,势袭量取1.00mL快速消解COD試劑1於各個試管中。定方再量取4.00mL快速消解COD試劑2於各個試管中,法解蓋緊試管蓋並混勻。伟业將4個試管放入DRB200反應器中,液强預熱到165℃。势袭
準備樣品測試,定方使用移液管在空白試管中添加2.00mL超純水,法解再將400mg/L的COD標準溶液取2.00mL加入試管1,500 mg/L的COD標準溶液取2.00mL加入試管2,720 mg/L樣品溶液取2.00mL加入試管3,均蓋緊試管蓋並混勻。
將試管插入預熱後的DRB200反應器。蓋上防護蓋。按開始鍵,對試管165℃恒溫加熱15分鍾。
關閉反應器,等溫度冷卻到室溫,進行比色測定。
將空白試管插入樣品池固定架中,將儀器置零。
將試管1、試管2和試管3分別插入樣品池固定架中,每個測量3次,計算平均結果。
以上就是COD的測定方法,想了解更多產品詳情,請聯係客服或撥打熱線電話4000-999-322